Amplify ETF Announces Profit Distribution for June
On June 29, 2026, Amplify ETF shared details about its income ETF profit distribution for the month of June.
| ETF Name | Ticker | Amount per Share | New Year’s Day | Record Date | Payment Date | |
| Amplify SILJ Junior Silver Miners Covered Call ETF | SLJY | $0.57708 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
| Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF | buggy | $0.55750 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
| Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | Bitty | $0.49300 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
| Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | hakey | $0.46150 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
| Amplify XRP 3% Monthly Option Income ETF | XRPM | $0.31740 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
| Amplify Samsung SOFR ETF | Sofra | $0.30099 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
| Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | NDIV | $0.29929 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
| Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | Yeah | $0.28333 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
| Amplify CWP Growth & Income ETF | QDVO | $0.26601 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
| Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF | LQDM | $0.24780 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
| Amplify COWS Covered Call ETF | Horkou | $0.24090 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
| Amplify TLT US Treasury 12% Option Income ETF | TLTP | $0.23096 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
| Amplify Solana 3% Monthly Option Income ETF | Solm | $0.22560 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
| Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | Etty | $0.21990 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
| Amplify CWP International Dividend Accretion Income ETF | IDVO | $0.20775 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
| Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF | hijim | $0.20691 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
| Amplify CWP Increased Dividend Income ETF | Devo | $0.18284 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
| Amplify CEF High Income ETF | YYY | $0.12000 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
| Amplify Municipal CEF High Income ETF | YYYM | $0.11754 | 6/29/26 | 6/29/26 | 6/30/26 | |
About Amplify ETF
Amplify ETFs, managed by Amplify Investments, oversee more than $19 billion in assets as of March 31, 2026. They provide various investment options for those seeking growth, income, or risk-managed strategies.





